国际贸易学硕士研究生专业适用应用经济学学科研究生培养方案,培养方案具体如下:
yi、xuekejianjie
应用经济学是以经济理论、计量经济学等为基础,以理论分析、应用研究等为手段,结合国民经济实践中的产业、金融和国际贸易等问题,研究和解决各种产业发展、金融创新、国际贸易等实务问题的应用学科。本学科为经济学门类的一级学科,下设金融学(020204)、产业经济学(020205)和国际贸易学(020206)3个二级学科。
北京科技大学的应用经济学学科源于1996年起开办的工业外贸专业,经国务院学位委员会批准,分别于2003年、2006年和2010年获国际贸易硕士学位授予权、产业经济学硕士学位授予权和应用经济学一级学科硕士学位授予权。经过十几年的电竞投注与发展,学科的综合实力和水平不断巩固和提升,在国际贸易理论与政策、对外贸易实务、产业安全评价、产业竞争力研究、金融产品设计、金融风险管理、金融信息技术等方向形成特色。
er、xueweileixinghepeiyangmubiao
本学科可授予经济学硕士学位。
本学科硕士学位以培养相应专业领域的应用型人才为主。
本学科硕士学位获得者应在本学科领域掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,了解本学科的发展状况和发展趋势,在产业组织、产业政策、产业安全分析、国际贸易实务、金融创新、国际投资等方面取得有理论或应用价值的成果;具有从事本专业的专门业务技能和进行业务电竞投注的外语能力,能够胜任政府部门、科研机构和工商企业的有关产业发展、国际贸易实务和金融管理岗位的工作。
san、xuezhi、xuexinianxianyuxuefenyaoqiu
学制2年,学习年限一般为2~2.5年,最低课程学分要求26学分,其中6字头课程不低于3学分,各专业必修课要求见课程设置表中备注栏。
si、kechengshezhi
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
公共 必修课 |
5080001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 1 | 必修 |
5090010 | 硕士生公共外语 | 64 | 3 | 1 | ||
公共 选修课 |
5800002 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 2 | 必选1门 |
5800003 | 马克思主义与社会科学方法论 | 16 | 1 | 2 | ||
524000X | 计算机类选修课 | 32 | 2 | 2 | 选修 | |
509002X | 应用外语选修课 | 32 | 2 | 2 | ||
521000X | 数学类选修课I | 32~48 | 2~3 | 1~2 | ||
621000X | 数学类选修课II | 32 | 2 | 1~2 | ||
6080002 | 马克思主义经典著作选读 | 16 | 1 | 1 | ||
学科 基础课 |
5070631 | 中级经济学 | 48 | 3 | 1 | 必修 |
5070141 | 管理系统建模与优化 | 48 | 3 | 1 | 必选1门 | |
5070621 | 高级计量经济学 | 48 | 3 | 1 | ||
5070501 | 金融学研究方法与论文写作 | 16 | 1 | 2 | 金融学方向必修 | |
5070601 | 应用经济学研究方法与论文写作 | 16 | 1 | 2 | 国际贸易学和产业经济学方向必修 | |
学科 专业课 |
5071511 | 投资行为分析 | 16 | 1 | 2 | 金融学方向 选修至少8学分 |
5071512 | 保险精算 | 16 | 1 | 2 | ||
5071521 | 金融经济学 | 32 | 2 | 1 | ||
5071522 | 金融工程理论与产品设计 | 32 | 2 | 1 | ||
5071532 | 时间序列分析 | 32 | 2 | 1 | ||
5071533 | 投资组合与风险管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5071611 | 国际经济学 | 32 | 2 | 1 | 产业经济学方向 选修至少8学分 |
|
5071631 | 产业经济学 | 32 | 2 | 1 | ||
5071632 | 区域经济学 | 32 | 2 | 1 | ||
5071633 | 产业竞争分析 | 32 | 2 | 1 | ||
5071634 | 电竞投注治理结构 | 16 | 1 | 2 | ||
5071612 | 国际贸易规则与实务 | 32 | 2 | 1 | 国际贸易学方向 选修至少8学分 |
|
5071613 | 国际投资与国际经济合作 | 32 | 2 | 1 | ||
5071614 | 商贸英语 | 32 | 2 | 1 | ||
5071615 | 国际市场营销 | 32 | 2 | 2 | ||
5071622 | 国际经济法 | 32 | 2 | 1 | ||
6070502 | 金融学学科前沿 | 16 | 1 | 2 | 选修 | |
6070602 | 产业经济学学科前沿 | 16 | 1 | 2 | ||
6070603 | 国际贸易学学科前沿 | 16 | 1 | 2 | ||
6071513 | 比较金融学 | 32 | 2 | 2 | ||
6071523 | 数理金融学 | 16 | 1 | 2 | ||
6071623 | 跨文化电竞投注与沟通 | 16 | 1 | 2 | ||
6071635 | 博弈论与产业组织理论 | 32 | 2 | 1 | ||
6071636 | 跨国电竞投注创新与知识管理 | 16 | 1 | 1 | ||
补修课 | B070507 | 宏微观经济学 | 96 | 1 | --- | 非本一级学科本科学位硕士生和同等学力考生补修 |
B070309 | 应用经济统计学 | 48 | 1 | --- |
wu、xueshuhuodong
按照《北京科技大学研究生培养方案总则》的有关规定执行(必修1学分)。
电竞投注liu、kexueyanjiujixueweilunwengongzuo
执行《北京科技大学研究生培养方案总则》和《北京科技大学硕士学位申请和授予办法》中的有关规定。